Tabela de Valores Supletivos
Para uso na tomada de decisão
Esta tabela define os limites inferiores e superiores dos itens de decisão, bem como suas unidades
de medida e os valores supletivos utilizados quando necessário.
Decisões | Unidades | Mínimo | Máximo | Valor Supletivo |
---|---|---|---|---|
Publicidade | MM'000 | 0 | 99 | repetir |
Preços produtos | MM | 0 | 999 | repetir |
Entregas Mercosul Entregas Nafta Entregas Internet | número | -999 0 -999 | 9999 | repetir |
Introdução melhoramento | sim/não | 0 (não) | 1 (sim) | 0 |
Pesquisa Desenvolvimento (I&D) | MM'000 | 0 | 99 | repetir |
Montagem produto 1 Montagem produto 2 Montagem produto 3 | minutos | 100 150 300 | 999 | repetir |
Matéria-prima Qualidade Extra | % | 0 | 100 | repetir |
Subcontratação de Componentes | número | 0 | 9999 | 0 |
Agentes/distribuidores pretendidos | número | 0 | 99 | repetir |
Apoio financeiro | MM'000 | 5 | 99 | repetir |
Comissão | % | 0 | 99 | repetir |
Matéria-prima a comprar | MM'000 | 0 | 99 | 0 |
Conservação máquinas | horas | 0 | 99 | repetir |
Número de turnos | número | 1 | 3 | repetir |
Portas Internet | número | 0 | 99 | repetir |
Desenvolvimento Website | MM'000 | 0 | 999 | repetir |
Operários especializados a recrutar ou demitir(-) | número | -9 | 99 | 0 |
Operários especializados a formar | número | 0 | 9 | 0 |
Salário hora operários especializados | MM.c | 900 | 9999 | repetir |
Orçamento de gestão | MM'000 | 30 | 999 | repetir |
Formadores restante pessoal | dias | 0 | 90 | repetir |
Emissão ou recompra(-) de ações | '000 | -999 | 999 | 0 |
Dividendo a pagar | % | 0 | 99 | 0 |
Empréstimo adicional | MM'000 | 0 | 9999 | 0 |
Depósito a prazo | MM'000 | -999 | 9999 | 0 |
Máquinas a comprar ou vender(-) | número | 0 | 99 | 0 |
Ampliar instalações | m2 | 0 | 9999 | 0 |
Plano de seguros | número | 0 | 4 | repetir |
Obter informação | sim/não | 0 (não) | 1 (sim) | repetir |
Última atualização: 14/Ago/2016